Dell PowerVault ME484 5U Expansion Enclosure | Stockage de 720 To | Double contrôleur | 30 disques durs SAS de 24 To Recommander
Dell PowerVault ME5012 Storage Array | Capacité de 288 To | Dual 12G SAS Controller | 12 disques durs de 24 To Recommander
Serveur rack Huawei xFusion 2288H V6 2U | Double Xeon Gold 6348 | 1 To DDR4 | Disque SSD SAS de 3,84 To Recommander
Serveur Dell PowerEdge R660 1U | Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32 cœurs | 256 Go DDR5 | RAID SSD SAS de 15,3 To Recommander
Serveur Dell PowerEdge R760xa compatible GPU | Intel Xeon Gold 6542Y 24 cœurs | 256 Go DDR5 | Stockage SAS 24 Gbit/s Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Platinum 8268 48 cœurs | 768 Go de RAM | 32 Go FC Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR630 1U | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56 cœurs | 768 Go de RAM | Fibre Channel 32 Go Recommander
Serveur NVMe Dell PowerEdge R740xd 24 baies | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | 512 Go de RAM | Disque SSD Samsung U.2 de 7,68 To Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR630 avec Intel Xeon Gold 6230 et stockage haut débit Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR650 avec Intel Xeon Gold 6136 et stockage haute performance Recommander