Serveur Lenovo ThinkSystem SR650 V2 | Double Intel Xeon de 3e génération | 128 Go de RAM | SSD de 19,2 To | 32 Go FC Recommander
Serveur Dell PowerEdge R760xs | Double Intel Xeon Gold 6530 64 cœurs | 1 To de RAM DDR5 | 25 GbE et 32 ​​Gb FC Recommander
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Or 6348 | 256 Go de RAM | Stockage SAS hybride Recommander
Serveur Lenovo ThinkSystem SR650 2U | 2x Intel Xeon Gold 6136 3,0 GHz | 512 Go de RAM | Fibre Channel 32 Go Recommander
Serveur NVMe Dell PowerEdge R740xd 24 baies | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | 512 Go de RAM | Disque SSD Samsung U.2 de 7,68 To Recommander
Serveur Dell PowerEdge R630 8 baies SFF 1U | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44 cœurs | 768 Go de RAM DDR4 | 2x 10 Go SFP+ Recommander
Serveur Dell PowerEdge R740 hautes performances avec Intel Xeon Gold 5218R et stockage avancé Recommander
Serveur rack Dell PowerEdge R760xs 2U | Intel Xeon Argent 4510 12 cœurs | 64 Go de RAM | 12 disques SSD de 480 Go | Norme SQL Server 2022 Recommander
Matrice de stockage haute densité Dell PowerVault ME5284 | Capacité SAS brute de 1,68 Po | Double iSCSI 25 Go Recommander
Serveur rack 1U Dell PowerEdge R6625 hautes performances | Double AMD EPYC 9634 168 cœurs 1 To DDR5 Recommander